美术高考

怀化学院2019年艺术类分省招生计划

时间:2019年06月17日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网

 怀化学院2019年艺术类分省招生计划

2019年美术类专业在湖南、河北、山西、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、河南招生。

专业 层次 科类 专业性质 总计 湖南 河北 山西 黑龙江 江苏 浙江 福建 江西 山东
产品设计 本科 文理兼 非师范类 60 3 7 7 2 2 3 4 3 5
环境设计 本科 文理兼 非师范类 80 5 12 8 2 3 2 5 4 6
美术学 本科 文理兼 师范类 105 7 17 5 2 5 15 8 7 8
视觉传达设计 本科 文理兼 非师范类 70 3 11 7 2 2 2 5 4 6
数字媒体艺术 本科 文理兼 非师范类 40 2 5 3 2 2 2 3 2 5
舞蹈学 本科 文史类 非师范类 80 7 18 16     2   4 10
音乐学 本科 文史类 师范类 175 26 32 18   10 12   10 18
专业 层次 科类 专业性质 总计 广东 广西 海南 重庆 四川 云南 陕西 甘肃 河南
产品设计 本科 文理兼 非师范类 60 1 3 2 1 2 1 1 5 8
环境设计 本科 文理兼 非师范类 80 1 4 3 1 1 2 2 8 11
美术学 本科 文理兼 师范类 105 2 3 2 1 2 1 1 8 11
视觉传达设计 本科 文理兼 非师范类 70 1 4 2 1 1 1 1 7 10
数字媒体艺术 本科 文理兼 非师范类 40 1 2 1 1   1 1 2 5
舞蹈学 本科 文史类 非师范类 80 4 6           10 3
音乐学 本科 文史类 师范类 175 5 16           18 10