美术高考

中原工学院2018年艺术类录取分数线

时间:2019年05月25日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网

   中原工学院2018年艺术类录取分数线

年份 省市 科类 专业 最高分 最低分 平均分
2018 河北 艺术 广播电视编导 374 329  
2018 河北 艺术 播音与主持艺术 389.75 346.85  
2018 河北 艺术 动画 371.2 351.6  
2018 河北 艺术 摄影 366 306.4  
2018 河北 艺术 视觉传达设计 387.198 350.796  
2018 河北 艺术 环境设计 377.998 346  
2018 河北 艺术 产品设计 377.2 326.798  
2018 河北 艺术 服装与服饰设计 377.2 334.4  
2018 河北 艺术 表演 378.38 334.25  
2018 山西 艺术 广播电视编导 372 332  
2018 山西 艺术 播音与主持艺术 366.85 342.15  
2018 山西 艺术 动画 362.8 329.2  
2018 山西 艺术 摄影 330.4 305.6  
2018 山西 艺术 视觉传达设计 398.4 337.2  
2018 山西 艺术 环境设计 358.8 338.4  
2018 山西 艺术 产品设计 356.4 306  
2018 山西 艺术 服装与服饰设计 369.6 317.6  
2018 山西 艺术 表演 368.38 328.38  
2018 黑龙江 艺术 广播电视编导 321 313.5  
2018 黑龙江 艺术 播音与主持艺术 334.05 315.85  
2018 黑龙江 艺术 动画 311.2 289.6  
2018 黑龙江 艺术 视觉传达设计 342.8 315.6  
2018 黑龙江 艺术 服装与服饰设计 341.996 316.002  
2018 黑龙江 艺术 表演 370.1 348  
2018 江苏 艺术 广播电视编导 271 251.5  
2018 江苏 艺术 播音与主持艺术 310.9 290.3  
2018 江苏 艺术 动画 303.2 287.6  
2018 江苏 艺术 视觉传达设计 319.2 300.8  
2018 江苏 艺术 环境设计 312 296.8  
2018 江苏 艺术 产品设计 298.4 270.8  
2018 江苏 艺术 服装与服饰设计 314.4 272.8  
2018 江苏 艺术 表演 364.25 341.13  
2018 江西 艺术 广播电视编导 380.5 354.5  
2018 江西 艺术 播音与主持艺术 371.1 340.8  
2018 江西 艺术 动画 381.6 342  
2018 江西 艺术 摄影 355.6 310.8  
2018 江西 艺术 视觉传达设计 374.4 344  
2018 江西 艺术 环境设计 381.598 354.396  
2018 江西 艺术 产品设计 379.2 336.8  
2018 江西 艺术 服装与服饰设计 387.2 337.2  
2018 江西 艺术 表演 376.75 323.38  
2018 河南 艺术 环境设计(文) 325 297.6 309.7
2018 河南 艺术 视觉传达设计(文) 320.6 302 312.1
2018 河南 艺术 服装与服饰设计(文) 327.6 304.4 314
2018 河南 艺术 摄影(文) 323 262.8 297.4
2018 河南 艺术 动画(文) 320 291 307.3
2018 河南 艺术 产品设计(文) 318.4 270.6 301.8
2018 河南 艺术 广播电视编导(文) 317 297 303.3
2018 河南 艺术 播音与主持艺术(文) 379.8 366.2 372.4
2018 河南 艺术 表演(文) 177 164 168.7
2018 河南 艺术 环境设计(理) 312.4 275 294.5
2018 河南 艺术 视觉传达设计(理) 309.8 296.4 301
2018 河南 艺术 服装与服饰设计(理) 338 269.4 295.1
2018 河南 艺术 摄影(理) 308.6 278.4 291.9
2018 河南 艺术 动画(理) 306.2 277 289.9
2018 河南 艺术 产品设计(理) 311.2 291.8 298.7
2018 河南 艺术 广播电视编导(理) 285.5 262.5 274.4
2018 河南 艺术 播音与主持艺术(理) 364 347.8 353.2
2018 河南 艺术 表演(理) 177 169 173.3
2018 湖南 艺术 广播电视编导(文) 388.5 373.83  
2018 广西 艺术 广播电视编导(理) 254 254  
2018 广西 艺术 广播电视编导(文) 351.5 292  
2018 广西 艺术 视觉传达设计(理) 302 302  
2018 广西 艺术 视觉传达设计(文) 358 332.8  
2018 广西 艺术 环境设计 365.998 314.398  
2018 广西 艺术 产品设计 329.2 302.4  
2018 广西 艺术 服装与服饰设计 387.2 338  
2018 甘肃 艺术 广播电视编导 353 330.5  
2018 甘肃 艺术 播音与主持艺术 369.4 316.9  
2018 甘肃 艺术 动画 352.4 338.4  
2018 甘肃 艺术 摄影 309.604 295.604  
2018 甘肃 艺术 视觉传达设计 372 350.4  
2018 甘肃 艺术 环境设计 352 320  
2018 甘肃 艺术 产品设计 358.8 324  
2018 甘肃 艺术 表演 374.88 343.25  
2018 甘肃 艺术 服装与服饰设计 348.4 302  

  视觉传达设计专业、环境设计专业、摄影专业、动画专业、服装与服饰设计专业、产品设计专业投档考生,依照专业志愿顺序,按折合后的综合成绩(综合成绩=专业课成绩*60%+文化课成绩*40%)从高到低排序录取,如果综合成绩相同,再依次按专业成绩、文化课总分、语、数、外的成绩顺序录取。 

  摄影摄像技术:河南省统考美术专业成绩合格后,按照文化课成绩由高分到低分择优录取。