美术高考

周口师范学院2018年艺术类录取分数线

时间:2019年05月25日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网

 周口师范学院2018年艺术类录取分数线

省份 专业 批次 科类 最高分 最低分 备注
河北 美术学 本科提前B 艺术(文理) 6 6 635.3 558 综合分
绘画 本科提前B 艺术(文理) 4 5 634.7 549.3 综合分
动画 本科提前B 艺术(文理) 2 2 628 622.7 综合分
视觉传达设计 本科提前B 艺术(文理) 2 2 620.7 594.3 综合分
环境设计 本科提前B 艺术(文理) 2 2 652.7 590 综合分
舞蹈编导 本科提前B 艺术(文理) 3 3 152.3 146 专业分
音乐学(声乐) 本科提前B 艺术(文理) 3 3 259.4 246.7 综合分
音乐表演(声乐) 本科提前B 艺术(文理) 2 2 148.2 143.5 专业分
音乐学(器乐) 本科提前B 艺术(文理) 3 3 246.9 228.9 综合分
音乐表演(器乐) 本科提前B 艺术(文理) 1 1 133.6 133.6 专业分
辽宁 播音与主持艺术   艺术(文) 5 5 575.5 480.5 综合分
广播电视编导   艺术(文) 5 5 561.1 535.75 综合分
戏剧影视文学   艺术(文) 4 4 460 413 文化分
江苏 美术学 艺术本科二批 文理综合 4 4 474 471  
绘画 艺术本科二批 文理综合 3 3 469 468  
动画 艺术本科二批 文理综合 4 4 474 468  
视觉传达设计 艺术本科二批 文理综合 4 4 472 471  
环境设计 艺术本科二批 文理综合 3 3 473 472  
服装与服饰设计 艺术本科二批 文理综合 2 2 477 474  
音乐学(声乐) 艺术本科二批 文理综合 2 3 244.4 234.6  
音乐表演(声乐) 艺术本科二批 文理综合 2 1 230.2 230.2 专业成绩172
音乐学(器乐) 艺术本科二批 文理综合 2 2 248.7 241.9  
音乐表演(器乐) 艺术本科二批 文理综合 1 1 236.5 236.5 专业成绩166
安徽 美术学 艺术本科二批 不分文理 3 3 685 682  
绘画 艺术本科二批 不分文理 4 4 683 678  
动画 艺术本科二批 不分文理 1 1 687 687  
视觉传达设计 艺术本科二批 不分文理 3 3 683 681  
环境设计 艺术本科二批 不分文理 3 3 682 679  
音乐学 艺术本科二批 不分文理 10 10 660 616  
音乐表演 艺术本科二批 不分文理 5 5 634 615  
舞蹈编导 艺术本科二批 不分文理 6 6 617 599  
播音与主持艺术 艺术本科二批 不分文理 8 8 605 595  
广播电视编导 艺术本科二批 不分文理 7 7 639 628  
戏剧影视文学 艺术本科二批 不分文理 4 4 628 625  
四川 播音与主持艺术 本科一批 艺术(文理) 2 2 226 223  
动画 本科一批 艺术(文理) 1 1 237 237  
服装与服饰设计 本科一批 艺术(文理) 1 1 234 234  
广播电视编导 本科一批 艺术(文理) 2 2 490 487  
环境设计 本科一批 艺术(文理) 2 2 237 236  
绘画 本科一批 艺术(文理) 2 2 238 234  
美术学 本科一批 艺术(文理) 2 2 238 237  
视觉传达设计 本科一批 艺术(文理) 2 2 238 235  
戏剧影视文学 本科一批 艺术(文理) 2 2 511 497  
贵州 美术学(师范) 体育二本艺术平行 艺术(文史) 2 2 503 481  
绘画 体育二本艺术平行 艺术(文史) 3 3 485 454  
动画 体育二本艺术平行 艺术(文史) 1 1 503 503  
视觉传达设计 体育二本艺术平行 艺术(文史) 2 2 495 489  
环境设计 体育二本艺术平行 艺术(文史) 2 2 501 486  
云南 视觉传达设计 二本艺术统考 艺术(文) 2 2 679 662  
环境设计 二本艺术统考 艺术(文) 2 2 673 675  
宁夏 美术学 艺术本科C段 艺术(文) 2 2 684.8 684  
绘画 艺术本科C段 艺术(文) 2 2 741.6 673  
动画 艺术本科C段 艺术(文) 2 2 695.6 676.8  
山东省
专业 批次 科类 计划 实录 平均分 专业第一志愿 最低分 最高分 备注
动画 普通本科统考批 艺术(文) 2 2 514.22 2 511.22 517.23 美术平行投档成绩
环境设计 普通本科统考批 艺术(文) 5 5 517.22 5 513.21 525.24 美术平行投档成绩
绘画 普通本科统考批 艺术(文) 4 4 512.47 4 510.22 517.24 美术平行投档成绩
美术学 普通本科统考批 艺术(文) 3 3 517.55 3 516.22 519.22 美术平行投档成绩
视觉传达设计 普通本科统考批 艺术(文) 5 5 516.03 3 513.23 518.22 美术平行投档成绩
广播电视编导 普通本科统考批 艺术(文) 20 20 505.18 15 500.47 513.46 编导类平行投档成绩
戏剧影视文学 普通本科统考批 艺术(文) 10 10 506.28 10 503.45 520.51 编导类平行投档成绩
播音与主持艺术 普通本科校考批 艺术(文) 15 16 397.19 16 517.75 645.88 校考综合分(文化+专业×0.5)
舞蹈编导 普通本科校考批 艺术(文) 8 5 363.8 5 92.5 96.5 校考专业分
音乐表演 普通本科校考批 艺术(文) 8 4 390 4 90 95 校考专业分
音乐学 普通本科校考批 艺术(文) 13 5 359.8 5 224.4 253.2 校考综合分(文化×0.3+专业)
河南
批次 专业 科类 实录(人) 最高分 最低分 备注
艺术本科A段 播音与主持艺术 艺术文 27 602.5 518.5 综合分
广播电视编导 艺术文 29 583 433 综合分
戏剧影视文学 艺术文 24 463 368 文化分
动画 艺术文 23 633 597 综合分
服装与服饰设计 艺术文 38 631 591 综合分
环境设计 艺术文 45 646 602 综合分
绘画 艺术文 34 637 594 综合分
美术学 艺术文 74 644 596 综合分
视觉传达设计 艺术文 45 634 598 综合分
音乐学 艺术文 64 265.9 244.1 综合分
音乐表演 艺术文 26 89 78 主科分
舞蹈编导 艺术文 21 88 68 主科分
服装与服饰设计 艺术理 5 648 563 综合分
环境设计 艺术理 5 614 548 综合分
美术学 艺术理 5 589 574 综合分
视觉传达设计 艺术理 5 612 563 综合分
音乐学 艺术理 6 252.1 249.2 综合分
音乐表演 艺术理 5 89 81 主科分
艺术本科B 音乐学(中外本科课程合作项目) 艺术文 57 279.8 239.5 综合分
环境设计(中外合作项目) 艺术文 96 691 561 综合分
音乐学(中外本科课程合作项目) 艺术理 5 259.4 239.4 综合分
环境设计(中外合作项目) 艺术理 5 593 540 综合分
河南
专业 批次 科类 招生计划(人) 实际录取(人) 最高分 最低分 备注 学费(元/年)
视觉传播设计与制作 艺术专科批 艺术文 30 30 629 555 综合分=文化+专业 5600
视觉传播设计与制作 艺术专科批 艺术理 10 10 587 530 综合分=文化+专业 5600

   美术教育、音乐教育专科专业录取原则及报考要求

  报考美术教育专业的考生须河南省美术专业统考成绩合格,录取按文化课成绩择优录取;报考音乐教育专业的考生须河南省音乐专业统考成绩合格,录取按文化课成绩择优录取。

  周口师范学院2018年艺术类录取规则

专业

录取原则

(在专业成绩和文化成绩达到最低录取控制分数线的情况下)

戏剧影视文学

按文化成绩择优录取

广播电视编导

按综合成绩(综合成绩=专业成绩×50%+文化成绩)择优录取

播音与主持艺术

按综合成绩(综合成绩=专业成绩×50%+文化成绩)择优录取

音乐学、音乐学(中外本科课程合作项目)

按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%)择优录取

音乐表演、舞蹈编导

河南省、山东省按专业主科成绩择优录取;其他省(区)按专业成绩择优录取

美术学、服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、

环境设计(中外合作办学项目)、绘画、

动画、视觉传播设计与制作

按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩)择优录取