美术高考

河北科技师范学院2018年艺术类录取分数线

时间:2019年05月08日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网

 河北科技师范学院2018年艺术类录取分数线

  省外录取分数线 

省份 批次 科类 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 备注
黑龙江 一批艺术本科 理工 音乐学(声乐) 5 5 141 129 专业成绩
黑龙江 一批艺术本科 理工 音乐学(器乐) 8 8 148 132
湖南 本科二批 声乐(文) 音乐学(声乐) 3 3 703 696 综合成绩
湖南 本科二批 声乐(理) 音乐学(声乐) 2 2 649 631
湖南 本科二批 舞蹈(文) 舞蹈表演 3 3 686 665
湖南 本科二批 舞蹈(理) 舞蹈表演 2 2 564 559
湖南 本科二批 美术(文) 美术学 3 3 681 672
湖南 本科二批 美术(文) 环境设计 3 3 673 673
湖南 本科二批 美术(理) 美术学 2 2 622 607
湖南 本科二批 美术(理) 环境设计 2 2 626 601
江苏 艺术本科2小批 美术 环境设计 5 5 475 471 综合成绩
江苏 艺术本科2小批 美术 视觉传达设计 5 5 475 471
江西 提前批本科 美术 环境设计 5 5 511 509 综合成绩
江西 提前批本科 美术 美术学 5 5 511 508
内蒙古 本科提前批A 声乐 音乐学(声乐) 5 5 185 182 专业成绩
内蒙古 本科提前批A 器乐 音乐学(器乐) 10 10 184 173
内蒙古 本科提前批A 美术 美术学 5 5 248 220
山东 艺术本科统考批 美术文 视觉传达设计 5 5 533.23 511.22 综合成绩
山东 艺术本科统考批 美术文 美术学 1 1 524.24 524.24
山东 艺术本科统考批 美术理 美术学 4 4 532.23 514.22
山西 本科二批A 美术 美术学 5 2 220.9 217 专业成绩
山西 本科二批A 器乐 音乐学(器乐) 7 2 79.55 75.2
山西 本科二批A 舞蹈 舞蹈表演 5 5 65.63 65.1

 

  艺术类考生文化成绩和专业成绩均需达到生源所在省相应科类、批次录取控制分数线,我校在湖南省的计划安排在平行志愿院校组中,按文化与专业成绩之和投档,其他省份学校执行生源所在省该类专业的投档规则。

  进档考生依据专业成绩排序录取,专业成绩相同时按文化成绩排序;文化成绩再相同时,江苏考生按学业水平测试等级排序录取,其他省份考生按语文、数学、外语单科成绩依次排序录取,其它要求按生源省相关规定执行。

  省内录取分数线 

专业名称 批次 科类 计划数 录取数 最高分 最低分 备注
音乐学(声乐) 本科提前批B 声乐 45 36 170.7 137 艺术类为专业成绩
音乐学(器乐) 本科提前批B 器乐 25 15 163.7 120.5
舞蹈表演 本科提前批B 舞蹈 25 25 162 157.3
美术学 本科提前批B 美术 35 35 256 241
环境设计 本科提前批B 美术 15 15 257 245.3
视觉传达设计 本科提前批B 美术 20 20 254.3 243
音乐学(声乐) 本科提前批B征集志愿 声乐 9 9 169.7 165.7
音乐学(器乐) 本科提前批B征集志愿 器乐 10 10 159.2 138.1