美术高考

合肥工业大学2017-2018年美术类录取分数线

时间:2019年01月16日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网
合肥工业大学2019年美术类招生计划及近两年录取分数一览
省市名称 2019年
计划数
2018年 2017年
录取数 综合分 专业课 文化课 录取数 综合分 专业课 文化课
最高/最低 最高/最低 最高/最低 最高/最低 最高/最低 最高/最低
安徽省 10 10 805.9/789.5 346.3/322.3 511/385 10 788.5/779.4 346.3/324 444/334
辽宁省 7 7 801.3/743.9 259.4/229 549/481 5 785/769.7 270.2/259 447/348
河北省 7 7 781.7/659.8 263.3/224.3 486/300 5 788.7/766.2 267/249 463/380
湖北省 6 6 766.1/710.7 244/212 540/492 6 662/656.4 243/213 503/456
江苏省 8 8 767.1/725.9 250/227 314/290 8 769.5/736.5 250/228 300/273
山东省 8 8 845.4/818.9 285.7/274.3 453/401 8 837/808.8 289.34/270 428/335
湖南省 7 7 781.4/737.3 261/239 477/426 7 775.8/750.7 265/249 459/331
浙江省 8 8 829.6/807.6 91/88 500/442 7 808.4/802.6 91/87 502/421
广西省 4 4 809/785.1 272/262 474/376 4 807.4/798.1 273/263 461/419
四川省 5 5 827.3/785.7 274/268 501/393 5 802.2/764.7 261/258 483/395
吉林省 5 5 790.2/769 361/348 414/343        
山西省 5 5 733.6/712.6 246.4/236.3 410/372        
备注:(1)2018年首次在吉林、山西招生。