美术高考

2019年上海戏剧学院专业合格考生名单

时间:2019年04月13日 来源:美术高考网 整理:湖南美术高考网

    经上海戏剧学院招生工作委员会审定通过,2019 年上海戏剧学院本科招生专业考试合格考生(含外籍、华侨及港澳台)准考证号公布如下(请考生仔细阅读注意事项):
    注意事项:
    1、我校预计于 4 月 20 日之前发布校考成绩,请考生关注上海戏剧学院本科招生网相关公告(校考成绩发布时间以公告为准)。查看校考成绩需登录上海戏剧学院网上报名系统(bm.sta.edu.cn),我校不再寄发纸质成绩单和专业合格证。
    2、请一志愿填报我校,且有两个以上(含两个)专业方向合格的考生于 6 月 25 日之前登录上海戏剧学院网上报名系统(bm.sta.edu.cn)填写志愿顺序,该顺序必须与所在省市高考志愿顺序填写一致。

表演(戏剧影视):
1900051 1900390 1900559 1900570 1901274 1901404
1901492 1901522 1901813 1902276 1902410 1902492
1902539 1902544 1902555 1903463 1903569 1903887
1904132 1904482 1904699 1904730 1904932 1905197
1905614 1905672 1905707 1906370 1906479 1906757
1906882 1907791 1908293 1908351 1908800 1909005
1909163 1910075 1910743 1910748 1910807 1911065
1911594 1911801 1911861 1912072 1912217 1912347
1912403 1913164 1913307 1913995 1914601 1914720
1914874 1915045 1915163 1915868 1916345 1916465
1916477 1916517 1917333 1917463 1918214 1918282
1918387 1918878 1919532 1919808 1920859 1920946
1923178 1923707 1923936 1924398 1924399 1925167
1927368
表演(音乐剧):
1900294 1901351 1901586 1902057 1903569 1903829
1904332 1904459 1904699 1905027 1905128 1905226
1905281 1905546 1905923 1906469 1906583 1906992
1907282 1908701 1909252 1909564 1909744 1909752
1910039 1910233 1910270 1910297 1910967 1911559
1912403 1912664 1913381 1913812 1913974 1914007
1914235 1914335 1914439 1914604 1915047 1915135
1915174 1915571 1915822 1915868 1916243 1917435
1917463 1918405 1918570 1918798 1918853 1919668
1920946 1921276 1922038 1922913 1925248 1926622
1926752 1928053 1928283 1928360
戏剧影视导演:
1900211 1900552 1900814 1901045 1901912 1902019
1902716 1903226 1903337 1904234 1904592 1905092
1905608 1905645 1907806 1908192 1909568 1909726
1910371 1911122 1911269 1912603 1913260 1913285
1913565 1913899 1914060 1914101 1914481 1914604
1915377 1915499 1917848 1918152 1918456 1919657
1919707 1919804 1920079 1920520 1923178 1923473
1924158 1924664 1924915 1924928 1925643 1926504
1926636 1927492 1927787 1928002 1928054
戏剧影视文学:
1900707 1900923 1901379 1901467 1901726 1901799
1902812 1902927 1903440 1904703 1904763 1904802
1905051 1905158 1905220 1905509 1908105 1908221
1908629 1909690 1910080 1910325 1910654 1911008
1911444 1911686 1911754 1912998 1913246 1913295
1913433 1913617 1914914 1915587 1916360 1916642
1917076 1917285 1917812 1918007 1918317 1918481
1918528 1918933 1919756 1920188 1921328 1921704
1922498 1922526 1923453 1923774 1924801 1924890
1925666 1925754 1925796 1925880 1926139 1926325
1926332 1926679 1927071 1927708 1928430 1928482
1928497
戏剧影视文学[新概念作文一等奖]:
1900384 1906670 1915718 1921677 1928772 1928773
1928774 1928775 1928776
戏剧影视文学[新疆协作计划]:
1910302
戏剧影视美术设计(舞台设计):
1900481 1900885 1900945 1901036 1901092 1901125
1901137 1901223 1901356 1901491 1903685 1903721
1903754 1903764 1903837 1904231 1904241 1904746
1904929 1905492 1905857 1905951 1906207 1906942
1906957 1907397 1907878 1908063 1908277 1908956
1909430 1910466 1910678 1910707 1910812 1910842
1911394 1912018 1912305 1913149 1913766 1914292
1916317 1916865 1916900 1917104 1917801 1917974
1918095 1918262 1918330 1918593 1919321 1919331
1919658 1919736 1919929 1919935 1920234 1921031
1921243 1921632 1922039 1922337 1922493 1923127
1924255 1924384 1924565 1925067 1925154 1925774
1925836 1925886 1928499
戏剧影视美术设计(灯光设计):
1900164 1900183 1900219 1900416 1900688 1900885
1901034 1901068 1901092 1901131 1901480 1903562
1903754 1903837 1903908 1903994 1904079 1904118
1904231 1904241 1904310 1904408 1904746 1904929
1905061 1905231 1905282 1905311 1905353 1905379
1905857 1906288 1906367 1906377 1906497 1906600
1906736 1906942 1907094 1908337 1908370 1908917
1909349 1910459 1910735 1910812 1911399 1912499
1912733 1912828 1913758 1913766 1913787 1916121
1916317 1916691 1916769 1917003 1917560 1917698
1918342 1919096 1919484 1919577 1919736 1920127
1920716 1921827 1922032 1922329 1922493 1923633
1923765 1924296 1924556 1924714 1925494 1926608
1928374
戏剧影视美术设计(服装与化妆设计):
1900077 1900183 1900481 1900558 1900913 1900945
1901036 1901068 1901125 1901126 1901137 1901356
1901480 1903536 1903592 1903721 1903764 1903851
1903852 1903942 1904143 1904162 1904203 1904310
1904389 1904476 1904910 1905182 1905187 1905201
1905297 1905393 1905951 1906207 1906218 1906287
1906377 1906476 1906497 1906541 1906736 1907397
1907578 1907821 1907878 1907981 1908063 1908277
1908337 1908956 1909430 1910136 1910287 1910320
1910466 1910678 1911525 1911553 1914050 1914888
1915254 1915289 1916116 1916865 1917104 1917189
1917388 1917732 1918223 1918262 1918330 1918342
1918593 1918892 1919367 1919544 1919658 1919935
1920555 1920577 1920903 1921031 1921189 1921415
1921600 1921632 1921922 1921983 1922111 1922337
1922810 1922814 1923633 1924384 1924403 1924565
1924817 1925147 1925154 1925774 1925836 1925886
1926608
数字媒体艺术:
1900023 1900040 1900145 1900195 1900209 1900230
1900290 1900415 1900653 1900654 1900688 1900694
1900718 1900822 1901084 1901155 1901223 1901491
1903592 1903684 1903685 1904016 1904377 1904408
1904476 1904648 1904842 1905061 1905318 1905379
1905492 1905502 1906145 1906195 1906218 1906472
1906957 1907094 1907290 1907596 1908917 1909336
1909349 1909365 1910136 1910287 1910320 1910409
1910459 1910560 1910707 1910946 1910950 1912303
1912305 1912828 1912862 1913149 1914888 1915289
1915454 1915725 1916101 1916285 1916450 1916452
1916691 1916769 1917382 1917388 1917560 1917732
1917878 1918075 1918223 1918905 1919155 1919321
1919676 1920433 1920555 1920684 1921359 1921415
1921600 1921603 1922370 1922450 1922481 1922727
1922814 1923880 1924190 1924296 1924591 1925145
1925147 1925444 1925912 1927675 1927948 1928600
播音与主持艺术:
1900399 1901427 1901655 1901682 1901826 1902445
1902473 1902715 1903270 1903395 1903399 1904294
1904660 1904700 1905637 1906322 1906604 1907015
1907403 1908844 1909283 1909289 1909315 1909495
1909694 1910433 1910493 1911224 1911409 1911832
1912880 1913012 1913424 1913757 1914571 1915099
1915274 1916426 1916541 1917148 1917201 1920605
1920764 1922830 1923098 1923609 1923729 1923930
1923982 1925317 1925632 1925643 1925692 1926153
1926859 1926908 1927231 1927853 1927918 1928377
播音与主持艺术[内蒙古委培]:
1902885 1908376 1908888 1909262 1913520 1920170
1928781 1928787
广播电视编导:
1900187 1900478 1900707 1900923 1901379 1901467
1901692 1901799 1902778 1902927 1902950 1903440
1903962 1904151 1904763 1904802 1905051 1905220
1905509 1906097 1908616 1908629 1909594 1910325
1910964 1911008 1911211 1911275 1911444 1911686
1911754 1911764 1912207 1912445 1912681 1912998
1913088 1913245 1913246 1913295 1913433 1913617
1915010 1915297 1916360 1916674 1916792 1917285
1917335 1917812 1918007 1918157 1918317 1918481
1918528 1919756 1919986 1920188 1921216 1921328
1921704 1922498 1922526 1923453 1923532 1923734
1924361 1924890 1925381 1925642 1925666 1925796
1925880 1926002 1926139 1926325 1926991 1928416
1928430
广播电视编导[新疆协作计划]:
1926322 1925745 1928837 1912357 1928840 1912460
1910995
影视摄影与制作:
1900967 1901347 1901827 1902505 1902711 1902740
1902987 1902989 1903304 1905025 1905509 1906761
1907028 1907316 1907446 1907579 1907708 1907737
1907844 1908072 1908088 1908360 1908424 1909232
1909550 1911770 1912475 1912902 1913172 1914028
1914116 1914526 1914554 1914581 1914819 1914983
1915425 1915460 1915658 1915970 1915974 1917671
1918156 1918644 1918752 1919387 1919619 1919714
1919854 1919913 1920126 1920207 1920212 1920487
1920569 1920696 1920862 1921224 1921821 1921896
1922135 1922402 1923419 1923721 1923782 1923895
1923945 1924720 1924860 1925092 1925381 1925754
1926099 1926107 1926994 1927112 1927465 1928719
表演(京剧):
1900158 1900275 1900448 1900519 1900574 1900685
1900959 1900969 1901275 1901557 1901651 1901662
1901728 1901798 1901834 1901925 1901976 1902102
1902106 1902136 1902154 1902216 1902304 1902364
1902392 1902432 1902485 1902504 1902595 1902652
1902671 1902868 1902909 1902973 1902996 1902997
1903103 1903125 1903373 1903433 1903439 1903464
1903471 1903744 1903817 1903947 1904204 1904288
1904488 1904734 1904845 1904997 1905350 1905417
1905434 1905548 1905691 1905897 1905972 1906119
1906172 1906232 1906271 1906390 1906456 1906760
1906768 1907289 1907531 1908130 1908377 1908453
1908462 1908596 1908662 1909028 1909100 1909101
1909184 1909854 1910219 1910224 1910236 1910353
1910373 1910527 1910830 1911058 1911184 1911962
1912177 1912518 1912645 1912699 1913042 1913559
1913784 1913835 1914315 1914330 1914435 1914457
1914813 1914988 1916057 1916113 1916300 1918577
1919172 1919859 1920473 1921073 1923111 1924464
表演(木偶):
1900129 1900199 1900231 1900342 1900426 1900583
1900734 1901033 1901037 1901048 1901095 1901298
1901509 1901742 1901836 1901840 1902921 1903018
1903077 1903379 1903417 1903486 1904073 1904745
1905624 1906174 1906675 1906896 1908547 1909230
1909239 1909685 1911984 1912375 1912650 1913795
1913844 1913990 1914192 1914229 1915052 1915223
1915817 1915865 1916004 1917237 1918446 1919447
1921228 1923163 1923616 1923627 1926056 1927065
表演(戏曲音乐):
1900269 1900277 1900299 1900385 1900455 1900800
1900807 1900861 1900894 1900939 1901215 1901547
1901574 1901744 1901992 1902192 1902214 1902488
1902527 1902551 1902564 1903227 1903326 1905376
1905479 1905531 1906391 1906492 1907268 1907800
1907835 1907934 1908413 1909201 1909776 1909968
1910892 1911146 1911218 1911547 1911568 1911713
1911975 1912006 1912038 1912572 1913105 1913354
1913495 1913517 1913590 1913814 1913816 1914000
1914490 1914807 1914964 1915030 1915075 1915355
1915774 1915901 1916744 1917049 1917270 1917273
1917275 1917459 1918275 1918408 1918442 1919335
1919459 1919567 1919765 1919970 1920305 1920501
1920537 1921220 1921980 1922419 1923270 1924448
1924616 1925481 1927707
戏剧影视导演(戏曲):
1900304 1901636 1902612 1902913 1904234 1904440
1905098 1905391 1905608 1907317 1909537 1909597
1909797 1910100 1910694 1911214 1911807 1912728
1913278 1913285 1913844 1914101 1914886 1915207
1915377 1915533 1916009 1916049 1916119 1917355
1917359 1918423 1919748 1920843 1923390 1923826
1924811 1924873 1925313 1926147 1926264 1927416
作曲与作曲技术理论(戏剧戏曲音乐设计与制作):
1900168 1903545 1906712 1910025 1910439 1914380
1914982 1915069 1915857 1915890 1915950 1917271
1918351 1919012 1920320 1920548 1922918 1922958
1923216 1924904
舞蹈表演(芭蕾舞):
1901024 1901687 1901781 1901814 1901918 1902031
1902085 1902180 1902229 1902467 1902676 1902724
1902744 1902810 1902916 1902930 1903009 1903085
1903192 1905048 1905066 1905095 1905145 1905621
1905879 1907247 1907432 1908716 1908876 1909010
1909123 1909241 1910378 1911470 1911716 1912059
1912871 1912893 1913508 1913599 1914437 1914980
1915041 1915660 1916001 1916111 1918235 1918239
1918241 1918276 1919474 1919930 1920225 1921404
1921513 1921640 1921984 1923248 1925575 1925767
舞蹈表演(中国舞):
1900114 1900188 1900217 1900259 1900279 1900352
1900409 1900587 1900783 1900798 1900935 1900950
1901010 1901088 1901216 1901373 1901471 1901601
1901712 1901737 1901791 1901869 1901968 1902177
1902183 1902205 1902225 1902299 1902331 1902361
1902438 1902514 1902557 1902576 1903057 1903138
1903171 1903251 1903264 1903608 1903791 1903960
1904003 1904274 1904507 1904508 1904534 1904620
1904744 1904753 1904858 1905065 1905070 1905107
1905192 1905522 1905545 1905714 1905953 1906048
1906349 1906388 1906560 1906614 1906734 1907135
1907180 1907905 1908118 1908438 1908784 1909245
1909608 1909653 1909654 1909757 1909794 1909893
1909984 1910840 1911181 1911311 1911463 1911772
1911776 1912053 1912150 1912214 1912593 1912643
1912918 1913091 1913152 1913357 1913392 1913428
1913515 1913530 1913539 1913625 1913630 1913770
1913839 1913931 1914125 1914466 1914623 1914786
1914918 1914963 1914965 1915039 1915155 1916010
1916017 1916055 1916148 1916620 1916777 1917480
1918588 1918680 1920002 1920209 1920624 1920774
1920835 1922299 1922693 1923472 1923841 1924378
1925945 1926195 1926850 1927430
舞蹈表演(国标舞):
1900420 1900815 1900933 1903179 1904309 1904397
1904658 1904685 1905746 1906999 1907663 1907797
1907903 1908080 1908164 1908883 1909238 1909979
1910054 1910201 1910275 1910585 1910808 1911091
1911133 1911152 1912669 1913445 1913475 1913641
1914075 1914373 1914935 1914966 1914968 1915005
1915204 1915594 1915641 1915689 1915899 1917390
1917516 1917902 1920447 1920949 1922173 1922460
1923475 1923579 1924796
舞蹈编导:
1900198 1900343 1901644 1901809 1902033 1902115
1902576 1902763 1902854 1903127 1903670 1904485
1904878 1904956 1905621 1905725 1905803 1906126
1906618 1906729 1908784 1910263 1911108 1911217
1912476 1913155 1913403 1913447 1914011 1914200
1914786 1915372 1915466 1916716 1916983 1917935
1919235 1920332 1920445 1922299 1925767 1925945

点击下载附件: 2019年本科各专业合格考生名单及注意事项.pdf